Časový rozvrh hodin
HODINA ČÍSLO | ZAČÁTEK VYUČOVACÍ HODINY | KONEC VYUČOVACÍ HODINY |
0. | 7:05 | 7:50 |
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
VELKÁ PŘESTÁVKA |
|
|
3. | 9:50 | 10:35 |
4. | 10:45 | 11:30 |
5. | 11:35 | 12:20 |
OBĚD | ||
6. | 12:50 | 13:35 |
7. | 13:40 | 14:25 |
8. | 14:35 | 15:20 |
9. | 15:30 | 16:15 |
HODINA ČÍSLO | ZAČÁTEK VYUČOVACÍ HODINY | KONEC VYUČOVACÍ HODINY |
0. | 7:05 | 7:50 |
1. | 8:00 | 8:45 |
2. | 8:50 | 9:35 |
VELKÁ PŘESTÁVKA |
|
|
3. | 9:50 | 10:35 |
4. | 10:45 | 11:30 |
5. | 11:35 | 12:20 |
OBĚD | ||
6. | 12:50 | 13:35 |
7. | 13:40 | 14:25 |
8. | 14:35 | 15:20 |
9. | 15:30 | 16:15 |